Jumaadal Ukhraa 1441 Hijri
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 24 Feb '20 | R15.08 | R797.66 | R732.28 | R598.92 | R466.11 | R301.23 | R9.72 | R5950.94 | R297.55 | R14877.36 | R26019.15 |
26 | 21 Feb '20 | R15.15 | R789.55 | R724.85 | R592.84 | R461.38 | R298.19 | R9.67 | R5922.39 | R296.12 | R14805.98 | R25754.24 |
25 | 20 Feb '20 | R15.01 | R775.12 | R711.61 | R582.02 | R452.97 | R292.76 | R9.56 | R5854.90 | R292.74 | R14637.25 | R25282.99 |
24 | 19 Feb '20 | R15.07 | R771.42 | R708.20 | R579.24 | R450.81 | R291.35 | R9.24 | R5655.79 | R282.79 | R14139.48 | R25162.00 |
23 | 18 Feb '20 | R15.01 | R763.83 | R701.24 | R573.55 | R446.38 | R288.50 | R9.28 | R5680.96 | R284.05 | R14202.40 | R24914.20 |
22 | 17 Feb '20 | R14.88 | R757.46 | R695.40 | R568.77 | R442.66 | R286.09 | R9.15 | R5601.32 | R280.07 | R14003.31 | R24706.13 |
19 | 14 Feb '20 | R14.90 | R755.44 | R693.54 | R567.26 | R441.49 | R285.33 | R9.13 | R5588.30 | R279.41 | R13970.75 | R24640.17 |
18 | 13 Feb '20 | R14.81 | R745.68 | R684.59 | R559.93 | R435.79 | R281.66 | R9.03 | R5530.81 | R276.54 | R13827.02 | R24321.24 |
17 | 12 Feb '20 | R14.93 | R754.92 | R693.07 | R566.87 | R441.18 | R285.15 | R9.18 | R5621.28 | R281.06 | R14053.19 | R24623.24 |
16 | 11 Feb '20 | R 15.12 | R 765.47 | R702.51 | R574.78 | R447.34 | R289.12 | R9.33 | R5715.88 | R285.79 | R14289.70 | R24967.86 |
15 | 10 Feb '20 | R15.05 | R761.92 | R699.49 | R572.12 | R445.27 | R291.33 | R9.29 | R5686.50 | R284.32 | R14216.25 | R24851.80 |
12 | 07 Feb '20 | R14.85 | R747.34 | R686.12 | R561.18 | R436.76 | R282.20 | R9.16 | R5609.35 | R280.47 | R14023.38 | R24375.76 |
11 | 06 Feb '20 | R14.74 | R736.88 | R676.52 | R553.33 | R430.66 | R278.36 | R9.02 | R5520.86 | R276.04 | R13802.14 | R24033.90 |
10 | 05 Feb '20 | R14.75 | R736.94 | R676.58 | R533.38 | R430.69 | R281.86 | R9.08 | R5559.73 | R277.99 | R13899.34 | R24035.95 |
9 | 04 Feb '20 | R14.93 | R756.81 | R694.80 | R568.28 | R442.28 | R285.86 | R9.21 | R5640.78 | R282.04 | R14101.95 | R24684.91 |
8 | 03 Feb '20 | R14.94 | R761.91 | R699.48 | R572.11 | R445.26 | R287.78 | R9.28 | R5681.47 | R284.07 | R14203.67 | R24851.35 |
5 | 31 Jan '20 | R14.80 | R751.79 | R690.20 | R564.52 | R439.36 | R283.96 | R9.11 | R5576.75 | R278.84 | R13941.87 | R24521.03 |
4 | 30 Jan '20 | R14.62 | R740.30 | R679.34 | R555.90 | R432.66 | R279.63 | R8.87 | R5428.91 | R271.45 | R13572.28 | R24145.77 |
3 | 29 Jan '20 | R14.67 | R743.50 | R682.60 | R558.30 | R434.52 | R280.86 | R9.16 | 5608.01 | R280.40 | R14020.03 | R24250.07 |
2 | 28 Jan '20 | R14.58 | R741.39 | R680.67 | R556.72 | R433.29 | R280.08 | R9.26 | R5669.72 | R283.49 | R14174.31 | R24181.46 |
1 | 27 Jan '20 | R14.40 | R725.19 | R665.80 | R544.57 | R423.84 | R273.97 | R8.92 | R5459.27 | R272.96 | R13648.18 | R23652.22 |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.