Rabi al Awwal 1443 | Islamic Economic Indicators
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 05 Nov '21 | R15.22 | R879.82 | R807.75 | R769.84 | R660.54 | R514.04 | R332.35 | R12.63 | R7 732.54 | R386.63 | R19 331.35 | R28 565.52 |
28 | 04 Nov '21 | R15.50 | R879.75 | R807.70 | R769.78 | R660.49 | R513.99 | R337.19 | R12.60 | R7 717.40 | R385.87 | R19 293.50 | R28 563.48 |
27 | 03 Nov '21 | R15.47 | R891.48 | R818.46 | R780.04 | R669.28 | R520.83 | R341.65 | R12.67 | R7 760.32 | R388.01 | R19 400.80 | R28 944.68 |
26 | 02 Nov '21 | R15.47 | R869.77 | R798.55 | R761.04 | R653.00 | R508.17 | R333.47 | R12.82 | R7 854.21 | R392.71 | R19 635.54 | R28 238.91 |
22 | 29 Oct '21 | R15.14 | R878.55 | R806.60 | R768.73 | R659.59 | R513.30 | R331.89 | R12.75 | R7809.07 | R390.45 | R19522.69 | R28524.29 |
21 | 28 Oct '21 | R15.16 | R868.18 | R797.08 | R759.66 | R651.81 | R507.25 | R332.76 | R12.67 | R7 764.17 | R388.20 | R19 410.44 | R28 187.44 |
20 | 27 Oct '21 | R15.07 | R852.11 | R782.35 | R745.60 | R639.76 | R497.87 | R326.74 | R12.53 | R7 676.37 | R383.81 | R19 190.94 | R27 665.14 |
19 | 26 Oct '21 | R14.75 | R856.47 | R786.35 | R749.41 | R643.03 | R500.41 | R328.36 | R12.46 | R7 630.17 | R381.50 | R19 075.43 | R27 806.81 |
18 | 25 Oct '21 | R14.82 | R856.73 | R786.58 | R749.64 | R643.22 | R500.57 | R328.43 | R12.54 | R7 681.03 | R384.05 | R19 202.58 | R27 815.22 |
15 | 22 Oct '21 | R14.67 | R836.74 | R768.25 | R732.14 | R628.23 | R488.90 | R320.87 | R12.39 | R7 587.61 | R379.38 | R18 969.04 | R27 165.37 |
14 | 21 Oct '21 | R14.58 | R828.32 | R760.51 | R724.78 | R621.91 | R483.99 | R371.58 | R12.26 | R7 511.79 | R375.58 | R18 779.49 | R26 891.72 |
13 | 20 Oct '21 | R14.58 | R835.11 | R766.74 | R730.72 | R627.01 | R487.95 | R320.12 | R12.13 | R7 428.57 | R371.42 | R18 571.44 | R27 112.47 |
12 | 19 Oct '21 | R14.63 | R832.39 | R764.23 | R728.34 | R624.96 | R486.37 | R318.99 | R12.05 | R7 383.42 | R369.17 | R18 458.57 | R27 024.00 |
11 | 18 Oct '21 | R14.80 | R838.60 | R769.93 | R733.77 | R769.93 | R769.93 | R769.93 | R11.93 | R7 307.93 | R365.39 | R18 269.84 | R27 225.93 |
8 | 15 Oct '21 | R14.74 | R857.15 | R786.95 | R750.01 | R643.54 | R500.81 | R328.38 | R11.93 | R7 307.93 | R365.39 | R18 219.85 | R27 829.03 |
7 | 14 Oct '21 | R14.81 | R856.25 | R786.11 | R749.22 | R642.86 | R500.28 | R327.96 | R12.00 | R7 353.84 | R367.69 | R18 384.60 | R27 799.58 |
6 | 13 Oct '21 | R14.91 | R853.62 | R783.69 | R746.92 | R640.89 | R498.75 | R326.95 | R11.85 | R7 258.90 | R362.94 | R18 147.25 | R27 714.10 |
5 | 12 Oct '21 | R14.97 | R848.74 | R779.22 | R742.65 | R637.23 | R495.91 | R325.09 | R11.77 | R7 211.13 | R360.55 | R18 027.82 | R27 555.57 |
4 | 11 Oct '21 | R15.10 | R853.62 | R783.69 | R746.92 | R640.89 | R498.75 | R326.91 | R11.81 | R7 233.81 | R361.69 | R18 084.54 | R27 714.16 |
1 | 08 Oct '21 | R14.95 | R845.37 | R776.13 | R739.70 | R634.70 | R493.94 | R323.83 | R11.70 | R7 169.75 | R358.48 | R17 924.39 | R27 445.99 |
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.