Rajab 1441 Hijri
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 Mar '20 | R17.59 | R909.20 | R834.45 | R682.57 | R531.17 | R342.90 | R8.32 | R5096.65 | R254.83 | R12741.63 | R29661.61 |
29 | 24 Mar '20 | R17.76 | R872.07 | R800.38 | R654.73 | R509.52 | R328.92 | R7.72 | R4724.71 | R236.24 | R11811.77 | R28449.18 |
28 | 23 Mar '20 | R17.42 | R837.93 | R769.07 | R629.12 | R489.60 | R316.10 | R7.64 | R4678.13 | R233.91 | R11695.33 | R27334.07 |
25 | 20 Mar '20 | R17.33 | R822.38 | R754.80 | R617.46 | R480.53 | R310.23 | R7.22 | R4423.66 | R221.18 | R11059.15 | R26826.19 |
24 | 19 Mar '20 | R17.07 | R823.20 | R755.56 | R618.07 | R481.01 | R310.55 | R7.36 | R4507.92 | R225.40 | R11269.80 | R26852.99 |
23 | 18 Mar '20 | R16.70 | R825.53 | R757.69 | R619.82 | R482.37 | R311.41 | R7.21 | R4415.99 | R220.80 | R11039.97 | R26929.20 |
22 | 17 Mar '20 | R16.64 | R796.63 | R731.21 | R598.15 | R465.51 | R300.60 | R7.28 | R5443.84 | R272.19 | R13609.59 | R25985.28 |
21 | 16 Mar '20 | R16.24 | R816.70 | R749.68 | R613.20 | R477.22 | R308.28 | R8.64 | R5292.62 | R264.63 | R13231.54 | R26640.66 |
18 | 13 Mar '20 | R16.52 | R835.21 | R766.69 | R627.08 | R488.02 | R315.29 | R9.48 | R5804.60 | R290.23 | R14511.51 | R27245.36 |
17 | 12 Mar '20 | R16.07 | R855.40 | R785.19 | R642.22 | R499.79 | R322.86 | R9.50 | R5815.63 | R290.78 | R14539.06 | R27904.55 |
16 | 11 Mar '20 | R16.04 | R854.86 | R784.70 | R641.82 | R499.48 | R322.66 | R9.51 | R5822.18 | R291.11 | R14555.46 | R27887.04 |
15 | 10 Mar '20 | R16.03 | R862.66 | R791.85 | R647.67 | R504.03 | R325.57 | R9.40 | R5753.34 | R287.67 | R14383.35 | R27750.55 |
14 | 09 Mar '20 | R15.70 | R850.68 | R780.87 | R638.69 | R497.04 | R321.09 | R9.26 | R5672.29 | R283.61 | R14180.73 | R27750.55 |
11 | 06 Mar '20 | R15.53 | R829.60 | R761.54 | R622.88 | R484.75 | R313.16 | R9.28 | R5679.64 | R283.98 | R14199.10 | R27062.27 |
10 | 05 Mar '20 | R15.36 | R811.61 | R745.04 | R609.38 | R474.25 | R306.41 | R9.20 | R5632.70 | R281.63 | R14081.75 | R26474.59 |
9 | 04 Mar '20 | R15.58 | R810.05 | R743.60 | R608.22 | R473.34 | R305.81 | R9.09 | R5567.84 | R278.39 | R13919.59 | R26423.72 |
8 | 03 Mar '20 | R15.70 | R808.16 | R741.87 | R606.79 | R472.24 | R305.11 | R9.22 | R5644.87 | R282.24 | R14112.19 | R26361.83 |
7 | 02 Mar '20 | R15.62 | R809.42 | R743.04 | R607.74 | R472.97 | R305.60 | R9.32 | R5707.57 | R285.38 | R14268.94 | R26403.15 |
4 | 28 Feb '20 | R15.46 | R822.09 | R754.67 | R617.24 | R480.36 | R310.39 | R9.42 | R5768.64 | R288.43 | R14421.59 | R26816.92 |
3 | 27 Feb '20 | R15.17 | R798.48 | R733.02 | R599.54 | R466.59 | R301.52 | R9.52 | R5831.18 | R291.56 | R14577.95 | R26045.80 |
2 | 26 Feb '20 | R15.21 | R807.85 | R741.62 | R606.56 | R472.06 | R305.05 | R9.68 | R5927.09 | R296.35 | R14817.72 | R26351.78 |
1 | 25 Feb '20 | R15.18 | R816.65 | R749.70 | R613.16 | R477.19 | R312.16 | R9.89 | R6058.80 | R302.94 | R15147.01 | R26639.16 |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.