Shawwal 1441 Hijri
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver/g | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22 Jun '20 | R17.36 | R969.05 | R889.44 | R847.92 | R727.47 | R566.09 | R365.60 | R10.56 | R6467.94 | R323.40 | R16169.86 | R31616.47 |
26 | 19 Jun '20 | R17.43 | R964.55 | R885.32 | R843.98 | R724.09 | R563.92 | R363.92 | R10.66 | R6528.31 | R326.42 | R16320.79 | R31469.43 |
25 | 18 Jun '20 | R17.21 | R955.07 | R876.62 | R835.69 | R716.98 | R557.93 | R360.34 | R10.44 | R6392.85 | R319.64 | R15982.13 | R31159.87 |
24 | 17 Jun '20 | R17.21 | R947.58 | R869.74 | R829.13 | R711.36 | R553.56 | R357.51 | R10.21 | R6253.28 | R312.66 | R15633.19 | R30915.15 |
22 | 15 Jun '20 | R17.04 | R950.63 | R872.54 | R831.80 | R713.65 | R555.34 | R358.67 | R10.43 | R6385.64 | R319.28 | R15964.10 | R31014.69 |
19 | 12 Jun '20 | R17.01 | R951.78 | R873.61 | R832.81 | R714.51 | R556.01 | R359.12 | R10.56 | R6466.37 | R323.32 | R16165.93 | R31052.40 |
18 | 11 Jun '20 | R16.65 | R922.52 | R846.77 | R807.20 | R692.56 | R538.94 | R348.11 | R10.24 | R6269.69 | R313.48 | R15674.22 | R30096.70 |
17 | 10 Jun '20 | R16.71 | R921.52 | R845.85 | R806.33 | R691.82 | R538.36 | R347.74 | R10.23 | R6263.97 | R313.20 | R15659.93 | R30064.21 |
16 | 09 Jun '20 | R16.86 | R917.46 | R842.13 | R802.77 | R688.77 | R535.99 | R346.22 | R10.32 | R6321.70 | R316.09 | R15804.25 | R29931.37 |
15 | 08 Jun '20 | R16.93 | R917.29 | R841.98 | R802.63 | R688.64 | R535.89 | R346.16 | R10.33 | R6328.44 | R316.42 | R15821.11 | R29925.85 |
12 | 05 Jun '20 | R16.93 | R926.05 | R850.01 | R810.29 | R695.21 | R541.00 | R349.46 | R10.43 | R6387.75 | R319.39 | R15969.38 | R30212.01 |
11 | 04 Jun '20 | R16.95 | R930.40 | R854.01 | R814.10 | R698.48 | R543.54 | R351.10 | R10.51 | R6437.52 | R321.88 | R16093.79 | R30354.19 |
10 | 03 Jun '20 | R17.17 | R962.54 | R883.49 | R842.22 | R722.58 | R562.29 | R363.19 | R10.89 | R6669.09 | R333.45 | R16672.73 | R31403.78 |
9 | 02 Jun '20 | R17.43 | R970.51 | R890.80 | R849.20 | R728.56 | R566.19 | R366.19 | R10.99 | R6728.48 | R336.42 | R16821.21 | R31664.04 |
8 | 01 Jun '20 | R17.57 | R977.21 | R896.93 | R855.06 | R733.58 | R570.84 | R368.67 | R10.73 | R6569.54 | R328.48 | R16423.85 | R31882.85 |
7 | 30 May '20 | R17.56 | R975.16 | R895.04 | R853.26 | R732.05 | R569.65 | R367.89 | R10.57 | R6473.99 | R323.70 | R16184.99 | R31815.90 |
5 | 29 May '20 | R17.45 | R964.25 | R885.04 | R843.72 | R723.86 | R563.28 | R363.79 | R10.50 | R6432.44 | R321.62 | R16081.11 | R31459.65 |
4 | 28 May '20 | R17.50 | R954.27 | R875.89 | R834.99 | R716.38 | R557.47 | R360.04 | R10.44 | R6395.48 | R319.77 | R15988.69 | R31133.83 |
3 | 27 May '20 | R17.45 | R966.22 | R886.84 | R845.44 | R725.34 | R564.43 | R364.43 | R10.48 | R6419.85 | R320.99 | R16049.62 | R31523.80 |
2 | 26 May '20 | R17.45 | R976.66 | R888.12 | R854.58 | R726.39 | R565.25 | R365.03 | R10.30 | R6308.56 | R315.43 | R15771.39 | R31569.79 |
1 | 25 May '20 | R17.84 | R995.20 | R913.41 | R870.80 | R747.07 | R581.34 | R375.40 | R10.53 | R6448.08 | R322.40 | R16120.21 | R32470.31 |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.